附件3. | ||||||||||||||
保山市扶贫办部门季度预算执行情况统计表 | ||||||||||||||
(2017年度) | ||||||||||||||
填报日期:2017年7月3日 | 单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 年初预算数 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | ||||||||||
当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | 当季度执行数 | 当季度完成年初预算% | 累计执行数 | 累计完成年初预算% | 累计执行数较上年同期增减情况 | ||
收入征收入库金额 | ||||||||||||||
基本支出金额 | 242.97 | 62.05 | 25.5 | 23.72 | 76.26 | 31.39 | 138.31 | 56.92 | 57.23 | |||||
项目支出金额 | 46.38 | 20.58 | 44.4 | 2.92 | 471.89 | 1017.44 | 492.47 | 1061.82 | 449.56 | |||||
二季度累计执行数与上年同期数增减情况说明:1、基本支出比上年同期增加57.23万元,增加的原因分析:一是增加了机关事业单位基本养老保险缴费;二是增加了公务交通补贴;三是工资调增。2、项目支出比上年同期增加449.56万元,增加的原因分析:一是增加了市级部门选派的驻村扶贫工作队员工作经费、驻勤补贴等专项经费支出;二是到县(市、区)考核及州(市)交叉考核各项扶贫工作任务较上年同期增多,故出差下乡产生的差旅费用比上年同期有所增加。 |