• 中国亚洲呦女专区_精品久久人人妻人人做精品_中文区中文字幕免费看_久久久久无码精品国产h动漫

    • 索引号
    • 01510836-4-/2021-0820001
    • 发布机构
    • 保山市生态环境局
    • 公开目录
    • “双随机、一公开”抽查事项、救济渠道
    • 发布日期
    • 2021-08-20
    • 文号
    • 浏览量
    • 主题词
    保山市生态环境局2021年第二季度双随机抽查结果公开表
    序号 抽查部门 抽查对象 企业注册或统一社会信用代码 抽查时间 抽查项目及内容 抽查结果
    1 保山市生态环境局 隆阳恩德医院 91530502760439489H 2021年8月2日 污染防治设施、卫生防护距离、环境风险及应急管理 未发现环境违法行为
    2 保山市生态环境局 保山市中心城区污水处理厂 91530502772656843Y 2021年8月2日 污染防治设施、卫生防护距离、环境风险及应急管理 未发现环境违法行为
    3 保山市生态环境局 保山海螺水泥有限责任公司 91530500577270152A 2021年8月3日 污染防治设施、卫生防护距离、环境风险及应急管理 未发现环境违法行为
    4 保山市生态环境局 保山华鑫化工产品有限公司 91530500566210322U 2021年8月3日 污染防治设施、卫生防护距离、环境风险及应急管理 未发现环境违法行为
    5 保山市生态环境局 保山市顺和硅业有限责任公司 91530502784640697G 2021年8月3日 污染防治设施、卫生防护距离、环境风险及应急管理 未发现环境违法行为
    6 保山市生态环境局 隆阳区香多多食品厂 530502600182940 2021年8月4日 污染防治设施、卫生防护距离、环境风险及应急管理 未发现环境违法行为
    7 保山市生态环境局 云南保山凯喜雅有限公司 91530502MA6PDF408C 2021年8月4日 污染防治设施、卫生防护距离、环境风险及应急管理 未发现环境违法行为
    8 保山市生态环境局 保山昆钢嘉华水泥建材有限公司 915305007951544082 2021年8月5日 污染防治设施、卫生防护距离、环境风险及应急管理 未发现环境违法行为
    9 保山市生态环境局 施甸滇池水务有限公司 91530521309595604P 2021年8月5日 污染防治设施、卫生防护距离、环境风险及应急管理 未发现环境违法行为